球队大脑!拉梅洛·鲍尔15中7拿到22分2板8助 正负值+23最高
詹姆斯谈克城球迷的热情:经历过地狱与天堂 现在的待遇小菜一碟
谁要?德章泰·穆雷11投仅3中拿7分4助 正负值-7
本赛季薪水2658万美元!迈尔斯·特纳赛季至今场均7.6分5.8板
8分7篮板6失误!詹姆斯:我在进攻端没找到好节奏 个人失误太多了
游刃有余!文班亚马首节出战8分钟 5中4砍下12分5板1帽!

体育资讯9月19日讯 今日,媒体Baller Report总结了NBA历史上常规赛使用率最高的25大球员赛季。具体如下:
1. 威斯布鲁克 2016-17赛季 使用率41.65%
2. 哈登 2018-19赛季 40.47%
3. 阿德托昆博 2022-23赛季 38.77%
4. 科比 2005-06赛季 38.74%
5. 威斯布鲁克 2014-15赛季 38.37%
6. 乔丹 1986-87赛季 38.29%
7. 东契奇 2025-26赛季 38.11%
8. 艾弗森 2001-02赛季 37.78%
9. 东契奇 2022-23赛季 37.64%
10. 阿德托昆博 2019-20赛季 37.54%
11. 东契奇 2021-22赛季 37.39%
12. 恩比德 2021-22赛季 37.18%
13. 恩比德 2022-23赛季 37.05%
14. 东契奇 2019-20赛季 36.77%
15. 考辛斯 2016-17赛季 36.50%
16. 哈登 2019-20赛季 36.26%
17. 韦德 2008-09赛季 36.22%
18. 布朗 2025-26赛季 36.22%
19. 杰梅因·奥尼尔 2004-05赛季 36.22%
20. 哈登 2017-18赛季 36.07%
21. 乔丹 2001-02赛季 35.99%
22. 东契奇 2023-24赛季 35.98%
23. 东契奇 2020-21赛季 35.96%
24. 艾弗森 2000-01赛季 35.92%
25. 拉梅洛·鲍尔 2024-25赛季 35.90%
其中现役球员中,东契奇上榜6次,哈登上榜3次,字母哥和恩比德各上榜2次。